Årtal | Herrar | Slagning | Damer | Slagning |
1968 | Georg Gustavsson | |||
1969 | Hans Jonsson | |||
1970 | Fritz Olsén | |||
1971 | Sture Jansson | |||
1972 | Sigvard Jansson | |||
1973 | Jan Trawe | |||
1974 | Christer Jansson | |||
1975 | Rune Hintze | |||
1976 | Tomas Jarlebo | Marianne Aasan | ||
1977 | Bertil Melker | Birgitta Friström | ||
1978 | Ulf Ekström | Ulla Nilsson | 929 (8 s) | |
1979 | Ronny Olander | 1127 (8 s) | Camilla Bergqvist | 894 |
1980 | Ulf Ekström | 1078 | Camilla Bergqvist | 764 |
1981 | Björn Ohlin | 2130 (16 s) | Monica Karlsson | 1767 (16 s) |
1982 | Göran Soreby | 2296 | Monica Karlsson | 2049 |
1983 | Björn Sandbäck | 2392 | Ester Olson | 2335 |
1984 | Ulf Carlsson | 2523 | Ylva Eriksson | 1997 |
1985 | Lennart Fredriksson | 2406 | Pia Johansson | 1983 |
1986 | Per-Olof Zetterqvist | 2359 | Pia Johansson | 2207 |
1987 | Leif Nyström | 2130 | Katarina Engqvist | - |
1988 | Sonny Borg | - | Lena Saaranen | - |
1989 | Ersnt Ohlin | 2405 | Gudrun Dahlström | 2124 |
1990 | Ronnie Strömberg | 2274 | Gudrun Dahlström | 2325 |
1991 | Hans Fredriksson | 2385 | Ester Olsson | 2375 |
1992 | Lars Hellström | 2295 | Birgitta Lundqvist | 2565 |
1993 | Lars Hellström | 2442 | Birgitta Fougner | 2614 |
1994 | Hans Grolander | 2137 | Birgitta Fougner | 2640 |
Fr o m 1995 finns endast ett jumbopris | ||||
1995 | Stefan Ericsson | 2012 | Birgitta Fougner | 2661 |
1996 | Håkan Söderberg | 2141 | Karin Palmaer | 2464 |
1997 | Lennart Fredriksson | 2485 | Marianne Fredriksson | 1936 |
1998 | Göran Soreby | 2389 | Mia Johansson | 2651 |
1999 | Lennart Näsholm | 2214 | Marianne Norberg | 2656 |
2000 | Hans Grolander | 2480 | Karin Palmaer | 2420 |
2001 | Axel Lindberg | 2514 | Karin Palmaer | 2520 |
2002 | Hans Grolander | 2459 | Birgitta Lundqvist | 2553 |
2003 | Bo Rydén | 2444 | Birgitta Lundqvist | 2590 |
2004 | Bo Rydén | 2450 | Birgitta Lundqvist | 2678 |
2005 | Kai Nissälä | 2225 | Karin Palmaer | 2573 |
2006 | Hans Grolander | 2382 | Birgitta Lundqvist | 2558 |
2007 | Göran Soreby | 2316 | Marie Larsson | 2593 |
2008 | Bo Rydén | 2232 | Mia Johansson | 2616 |
2009 | Ulrik Söderman | 2175 | Karin Palmaer | 2510 |
2010 | Lars Rengby | 2207 | Karin Palmaer | 2452 |
2011 | Lars Rengby | 2236 | Barbro Eriksson | 2520 |
2012 | Joakim Nilsson | 1954 | Birgitta Lundqvist | 2697 |
2013 | Bo Rydén | 1751 (12 ser) | Staci Pauly | 1892 (12 ser) |
2014 | Lars Rengby | 2207 | Therése Norberg | 2156 (bröt efter 14 ser) |
2015 | Tommy Johansson | 2293 | Maria Hagen | 2054 |
2016 | Axel Lindberg | 2243 | Maria Hagen | 2103 |
2017 | Anders Guldberg | 2329 | Britten Hägg | 2527 |
2018 | Lars Rengby | 2159 | Marianne Norberg | 2591 |
2019 | Lars Rengby | 2129 | Birgitta Lundkvist | 2530 |
2020 | Peter Österling | 1049*) | Birgitta Lundkivst | 1143*) |
2021 | Inställt pandemi | |||
2022 | Lars Rengby | 2290 | Birgitta Lundkivst | 2342 |
2023 | Kalle Lundkvist | 637 (bröt efter 6 ser) | Maria Nilsson Westerberg | 1290 (12 ser) |
2024 |
Anm. 2013 spelades KM över 12 serier som ett prövoår.
2023 infördes på nytt att KM endast skall spelas över 12 ser.
*) Del 2 av KM 2020 ställdes in pga av pandemin